Converteer IPv4 adressen naar hun IPv6 equivalent volgens Keurig mapping formule
| Blok | IPv4 Range | IPv6 Range | Gateway |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.22.249.128/26 | 2a00:1bd0:0:148:0:1::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 2 | 5.22.252.0/26 | 2a00:1bd0:0:148:0:2::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 3 | 5.22.254.0/26 | 2a00:1bd0:0:148:0:3::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 4 | 46.182.216.0/26 | 2a00:1bd0:0:148:0:4::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 5 | 46.182.218.192/26 | 2a00:1bd0:0:148:0:5::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 6 | 94.124.93.128/26 | 2a00:1bd0:0:148:0:6::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 7 | 94.124.94.192/26 | 2a00:1bd0:0:148:0:7::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 8 | 94.124.95.224/27 | 2a00:1bd0:0:148:0:8::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 9 | 185.103.16.128/26 | 2a00:1bd0:0:148:0:9::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 10 | 5.22.249.0/25 | 2a00:1bd0:0:148:0:10::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 11 | 94.124.95.32/27 | 2a00:1bd0:0:148:0:11::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 12 | 46.182.222.0/27 | 2a00:1bd0:0:148:0:12::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
| 13 | 91.192.37.0/27 | 2a00:1bd0:0:148:0:13::/64 | 2a00:1bd0:0:148::1 |
IPv4 naar IPv6 Converter - 2025-12-11 04:02:50